Page 9 - MP 10/5/03
P. 9

PALMARES DES VAINQUEURS DU GRAND PRIX


                     D U   P R E S I D E N T   D E   L A   R E P U B L I Q E


          Années  Chevaux   Poids   Dist.   Propriétaires   Entraineurs   Jokeys   Temps
          1966   Nouba   54    1.900 m   R. Pico   K. Attia  J.M. Nedelec   2’ 29”
          1967   Oubeid   59   1.900 m   S. Essaied   S. Essaied   D. Hagopian   2’ 30”
          1968   Raoui   58    2.000 m   S. Essaied   S. Essaied   G. Freville   2’ 40”“ 5/10
          1969   Soufyan   57   2.000 m   S. Essaied   S. Essaied   D. Rovisse   2’ 12”“ 4/10
          1970   Tayssir   57   1.700 m   M. Kebaili   A. Charni   M. Ben Ali   2’ 09” 8/10
          1971   Zaalan   57   1.700 m   S. Essaied   S. Essaied   D. Rovisse   2’ 12” 4/10
          1972   Afrane   56   1.700 m   C. Magnan   Ch. Magnan   M. Khazmi   2’ 10” 2/10
          1973   Badie   56    1.700 m   A. Ben Zarga   A. Ouahrani   M. Hajeri   2’ 10” 2/10
          1974   Chihab   56   1.700 m   B.B. Gobrane X. Benoit  T. Haffar   D. Drouet   2’ 07” 2/10
          1975   Dynamite III   56   1.700 m   J. Almanza   L. Campo   J.P. Roman   2’ 08” 3/10
          1976   Ennil   56    1.700 m   M. Dhrif   A. Ouahrani   M. Khazmi   2’ 07” 9/10
          1977   Fourat   56   1.700 m   M.A. Essaied   M. Hamraoui   M. Ben Ali   2’ 08” 9/10
          1978   Ghandi   56   1.700 m   M.A. Essaied   M. Hamraoui   M. Khazmi   2’ 05” 5/10
          1979   Heil    56    1.700 m   R. Jelassi   A. Charni   L.B. Massaoud  2’ 04” 4/10
          1980   Ikmal   54    1.700 m   H. Sidi Othman   T. Haffar   H. Charga   2’ 11” 8/10
          1981   Jassous   56   1.700 m   J. Almanza   M. Meherzi   F. Flachi   2’ 06” 7/10
          1982   Kinz    56    1.700 m   M.H. Essaied   M.H. Essaied   M. Khazmi   2’ 05” 2/10
          1983   Lanouar   56   1.700 m   Haras S.N. Chergui   J. Amorello   J.P. Roman   2’ 05” 3/10
          1984   Mahraja   56   1.700 m   J. Almanza   M. Meherzi   F. Maghraoui   2’ 04” 8/10
          1985   Nadhem   56   1.700 m   O. Rajhi   A. Charni   A. Maghraoui   2’ 08” 4/10
          1986   Okba    56    1.700 m   A. Guellaty   A. Charni   M. Khazmi   2’ 02” 4/10
          1987   Rizg Allah   56   1.700 m   Haras Ah. Essaied   M. Hamrouni   G. Benoit   2’ 08” 2/10
          1988   Samir   56    1.700 m   Ec. Kebaili   M. Chebil   M. Khazmi   2’ 01” 4/10
          1989   Tarek   56    1.700 m   Haras El Besbassia   M. Chebil   G. Benoit   2’ 03” 7/10
          1990   Zembra   54   1.700 m   Haras El Besbassia   M. Chebil   F. Maghraoui   2’ 04” 2/10
          1991   Akremi   56   1.700 m   O. Rajhi   A. Rajhi   F. Maghraoui   2’ 04” 3/10
          1992   Babounj   56   1.700 m   N. Chergui   M. Rajhi   O. Poirier   2’ 04” 8/10
          1993   Cheikha   54   1.700 m   Haras Ah. Essaied  M. Marouane   J.C. Latour   2’ 01” 9/10
          1994   Derouich   56   1.700 m   S. Trifa   A.B. Necib   M. Ayed   2’ 11” 8/10
          1995   El Mawssouf   56   1.700 m   N. Chergui   O. Rajhi   J. Hammami   2’ 08” 5/10
          1996   Fadhil   56   1.700 m   H. Meddeb   O. Rajhi   R. Libert   2’ 05” 5/10
          1997   Ghandi Regueb  56   1.700 m   B.B. K. Felhi   A. Jendoubi   F. Maghraoui   2’ 03” 1/10
          1998   Halim   56    1.700 m   Ch. Boulabiar   A. El Hajri   J. Brik   2’04’ 5”/10
          1999   Ibn Bata   56   1.700 m   R. Nouni   T. Haffar j.  J. M. Breux   1’ 59” 1/10
          2000   Jedel   56    1.700 m   H.A. Essaied   M. Ben Ali   Ph. Bruneau   1’ 57” 9/10
          2001   Kammoun   56   1.700 m   H. Meddeb   M. Marouane   S. Leloup   2’ 01”
          2002   Lathleth   56   1.700 m   B.B.K. Féthi   M. Ben Ali   Ph. Bruneau   2’ 00” 4/10
          2003   Migyess   56   1.700 m   M.B. Said   M. Ben Ali   S. Maillot   2’ 00” 2/10
          2004   Nahr El Khaled  56   1.700 m   M. Sassi   A. Ben Jaafar   K.B.Med.Salah  2’03’’1/10
          2005   Ourabi   56   1.700 m   R. Ghobber   M. Ben Ali   Ph. Bruneau   2’04” 2/10
          2006   Roubbama   54   1.700 m   H. A. ESSAIED   M. Marouane   D. Boulon   2’02” 3/10
          2007   Samaouel   57   1.700 m   Med. El Ouni   A. Hajeri   J. Augé   2’03”6/10
          2008   Sakhi   57    2.000 m   H. Meddeb   A. Charni   R. Marchelli   2’25” 8/10
          2009   Tyn     57    2.000 m   AB. Jerad   A . Hajeri   C.Stephane   2’ 26” 4/10
          2010   Zahir   57    2.000 m   H. Meddeb   A. Charni   Charle lora   2’ 26” 9/10
          2011   Ashkalani  57   2.000 m   H. Meddeb   A. Charni   R.Marchelli   2’ 25” 8/10
          2012   Borj el amri        57   2.000 m   H. Meddeb   M.Ben.Ali   Max.Foulon   2’ 23” 8/10
          2013  Cherek   57    2.000 m  M. Ben Fredj  S. Rajhi  K. Ouahabi  2’ 23” 7/10
          2014  Diwa                  57  2.000 m  H. Meddeb   M. Ben Ali   Mes Thomas  2’ 24’’1/10
          2015  Enta Horr  57  2.000 m  H. Ahmed Essaied  A. Ben Jaafar  David Breux  2’ 30”“ 4/10
          2016  Fawzi    57    2.000 m  H. Ahmed Essaied  A. Ben Jaafar  Em. Revolte  2’ 32”“ 1/10
          2017  G’daa    57    2.000 m  H. Ahmed Essaied  A. Ben Jaafar  Em. Revolte  2’ 30”“ 4/10
          2018  Hayba    55    2.000 m  Kamel Sakah  S.Bejaoui  E.Maghraoui  2'27”“4/10
          2019  Issarab  57    2.000 m  HS. Othman Rajhi  Hamza Rajhi  Ruis Sylvain  2'  27”“7/10
          2020  Jalfen   57    2.000 m  Batamar. Meftah  Hamza Rajhi  Elyes Maghraoui 2’ 27”“5/10
          2021  Kastalli  57   2.000 m  Nafaa Hammami  S. Bejaoui  Khaled Horchani  2’ 24”“9/10
                                          10
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14